<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новые кроссоверы, новые внедорожники, новые пикапы &#187; Краш-тест Audi Q7</title>
	<atom:link href="/met/krash-test-audi-q7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossoverinfo.ru</link>
	<description>фото, видео, статьи, полезная информация</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2012 15:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Краш-тест Audi Q7 2009 года</title>
		<link>http://crossoverinfo.ru/krash-test-audi-q7-2009-goda</link>
		<comments>http://crossoverinfo.ru/krash-test-audi-q7-2009-goda#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 23:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j0rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Q7]]></category>
		<category><![CDATA[Краш-тест Audi Q7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossoverinfo.ru/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на весь свой массивный внешний вид, немецкий внедорожник Audi Q7 не смог набрать максимальные пять баллов рейтинга безопасности Euro NCAP, автомобиль набрал всего четыре бала. Стоит отметить, что на краш-тесте Audi Q3 и на краш-тесте Audi Q5 обе модели набрали максимальные пять балов несмотря на более компактные размеры и легкий вес. Как показал краш-тест, основными [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на весь свой массивный внешний вид, немецкий внедорожник Audi Q7 не смог набрать максимальные пять баллов рейтинга безопасности Euro NCAP, автомобиль набрал всего четыре бала. Стоит отметить, что на <a href="/met/krash-test-audi-q3">краш-тесте Audi Q3</a> и на <a href="/met/krash-test-audi-q5">краш-тесте Audi Q5</a> обе модели набрали максимальные пять балов несмотря на более компактные размеры и легкий вес. <span id="more-3356"></span>Как показал краш-тест, основными проблемами внедорожника <a href="/met/audi-q7">Audi Q7</a> является защита ног переднего пассажира и водителя, будем надеется, что при постройке следующей версии Ауди Q7 инженеры смогут исправить недачеты и автомобиль наберет максимальные 5 звезд.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xxgg0xY4rQ4" frameborder="0" width="610" height="458"></iframe></p>
<p>Советуем также посмотреть <a href="/met/test-drajv-audi-q7">тест-драйв Audi Q7</a> и узнать все минусы и плюсы данной модели.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossoverinfo.ru/krash-test-audi-q7-2009-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
