BMW X3 II поколения рестайлинг
Без доли сомнения рестайлинговую версию БМВ Х3 можно назвать самой привлекательной версией за всю историю существования модели. С учетом нынешних цен Х3 является достаточно интересным предложением для тех кому нужен компактный и динамичный кроссовер, который принадлежит к одной из самых желанных в России марок. Подросшие габариты автомобиля позволяют его сравнить по размерам с БМВ Х5 первого поколения. Ну и самое главное, дизайнерам наконец удалось привести внешность Х3 в порядок в соответствии с другими моделями компании.
Комплектации и цены
Модификация | Мотор | КПП | Привод | Расход | Клиренс | Цена |
xDrive 20i | 2.0 бензин 184 л.с. | 6MT | полный | 7.1 | 212 мм | 2293000 |
xDrive 20d | 2.0 дизель 190 л.с. | 6MT | полный | 5.2 | 212 мм | 2317000 |
xDrive 28i | 2.0 бензин 245 л.с. | 8AT | полный | 7.0 | 212 мм | 2462000 |
xDrive 20i Special Edition | 2.0 бензин 184 л.с. | 8AT | полный | 7.1 | 212 мм | 2590000 |
xDrive 20d Urban | 2.0 дизель 190 л.с. | 8AT | полный | 5.2 | 212 мм | 2590000 |
xDrive 30d | 3.0 дизель 249 л.с. | 8AT | полный | 5.7 | 212 мм | 2625000 |
xDrive 35i | 3.0 бензин 306 л.с. | 8AT | полный | 8.3 | 212 мм | 2687000 |
xDrive 28i Lifestyle | 2.0 бензин 245 л.с. | 8AT | полный | 7.0 | 212 мм | 2830000 |
xDrive 20d Special Edition | 2.0 дизель 190 л.с. | 8AT | полный | 5.2 | 212 мм | 2856000 |
xDrive 35d | 3.0 дизель 313 л.с. | 8AT | полный | 6.0 | 212 мм | 2893000 |
xDrive 30d Exclusive | 3.0 дизель 249 л.с. | 8AT | полный | 5.7 | 212 мм | 3253000 |
Видео обзор
Альтернативные модели: Acura RDX, Audi Q5, Infiniti QX50, Land Rover Discovery Sport, Mercedes-Benz GLK, Porsche Macan, Volvo XC60