Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva неплохой среднеразмерный кроссовер выпускаемый в нашей стране под американской маркой, хотя на самом деле автомобиль является мультинациональным. На данный момент Каптива насчитывает уже второй по счету рестайлинг, первый был в 2011 году, второй в 2013, а сама модель выпускается с 2006 году. Ее основными владельцами в нашей стране становятся люди, которым нужен недорогой кроссовер с внушительными габаритами. Одним из существенных достоинств данной модели является, то что кроссовер доступен в семиместном варианте.
Комплектации и цены
Модификация | Мотор | КПП | Привод | Расход | Клиренс | Цена |
LS 2.4 MT 5-seats | 2.4 бензин 167 л.с. | 6MT | полный | 9.3 | 200 мм | 1565000 |
LS 2.4 MT 7-seats | 2.4 бензин 167 л.с. | 6MT | полный | 3.3 | 200 мм | 1595000 |
LT 2.4 MT 5-seats | 2.4 бензин 167 л.с. | 6MT | полный | 9.3 | 200 мм | 1645000 |
LT 2.4 AT 5-seats | 2.4 бензин 167 л.с. | 6AT | полный | 10.3 | 200 мм | 1662000 |
LT 2.4 AT 7-seats | 2.4 бензин 167 л.с. | 6AT | полный | 10.3 | 200 мм | 1692000 |
LT 2.2D MT 5-seats | 2.2 дизель 184 л.с. | 6MT | полный | 6.7 | 200 мм | 1735000 |
LT+ 2.4 AT 5-seats | 2.4 бензин 167 л.с. | 6AT | полный | 10.3 | 200 мм | 1746000 |
LT 2.2D AT 5-seats | 2.2 дизель 184 л.с. | 6AT | полный | 7.7 | 200 мм | 1765000 |
LT 2.2D AT 7-seats | 2.2 дизель 184 л.с. | 6AT | полный | 7.7 | 200 мм | 1792000 |
LT+ 2.2D AT 5-seats | 2.2 дизель 184 л.с. | 6AT | полный | 7.7 | 200 мм | 1846000 |
LT+ 2.2D AT 7-seats | 2.2 дизель 184 л.с. | 6AT | полный | 7.7 | 200 мм | 1876000 |
LTZ 3.0 AT 5-seats | 3.0 бензин 249 л.с. | 6AT | полный | 12.7 | 200 мм | 1884000 |
Видео тест-драйв
Альтернативные модели: Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Opel Antara
Еще модели Chevrolet: Niva, TrailBlazer, Tahoe